附件3-3 | |||||||||||||||||
截至2020年末政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)情況表 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項(xiàng)目基本情況 | 已取得項(xiàng)目收益 | 項(xiàng)目資產(chǎn) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱(chēng) | 債券類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 使用債券資金部門(mén)名稱(chēng) | 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 合計(jì) | 運(yùn)營(yíng)收益 | 資產(chǎn)收益 | 其他收益 | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 資產(chǎn)歸屬部門(mén) | 資產(chǎn)管理單位 | 資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值 | |||||
累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | ||||||||||
2005438 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券(四期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(二十一期) | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未運(yùn)營(yíng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及園區(qū)配套道路 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未建成、未評(píng)估 | |
2005728 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券(五期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專(zhuān)項(xiàng)債券(二十九期) | 其他自平衡專(zhuān)項(xiàng)債券 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未運(yùn)營(yíng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及園區(qū)配套道路 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未建成、未評(píng)估 | |
注:本表由使用債券資金的部門(mén)填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年末政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)情況。
截至2020年末政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收入及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)情況表 |